物件概要 ( ひまわりタウン愛知川Ⅳ-2期分譲地 )

管理NO

119

売買価格

703 万円 ~ 989 万円

物件種目
用途

売地
住宅用地

土地面積

約 150.02 ㎡ ~ 297.51 ㎡

引渡

期日指定
2025年3月

物件所在地
沿線/最寄駅

〒5291331 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川字鵜上川地先
近江鉄道 愛知川駅 (徒歩 16分)

区画図

物件概要 ( ひまわりタウン愛知川Ⅳ-2期分譲地 ) 土地価格表

区画番号 区画面積(㎡) 区画坪数 坪単価(円) 契約金額(円) 接道状況 備考 現状
1 171.92 52.00 17 8,580,000 南東・南西方向 境界フェンス負担金 500,000円 支線あり
2 171.91 52.00 16 8,320,000 南西方向 境界フェンス負担金 500,000円 電柱あり
3 171.92 52.00 16 8,320,000 南西方向 境界フェンス負担金 500,000円 電柱・支線あり
4 171.92 52.00 16 8,320,000 南西方向 境界フェンス負担金 500,000円
5 172.12 52.06 16 8,329,600 南西方向 境界フェンス負担金 500,000円
6 178.19 53.90 16 8,624,000 南西方向 境界フェンス負担金 500,000円 電柱・支線あり
7 196.05 59.30 14 8,302,000 南西方向 境界フェンス負担金 500,000円
8 176.39 53.35 15 7,842,450 北東方向 境界フェンス負担金 500,000円 電柱・支線あり
9 172.27 52.11 15 7,816,500 北東方向 境界フェンス負担金 500,000円
10 172.11 52.06 15 7,809,000 北東方向 境界フェンス負担金 500,000円
11 171.92 52.00 15 7,800,000 北東方向 境界フェンス負担金 500,000円
12 171.92 52.00 15 7,800,000 北東方向 境界フェンス負担金 500,000円
13 171.91 52.00 15 7,800,000 北東方向 境界フェンス負担金 500,000円
14 171.92 52.00 16 8,320,000 北東・南東方向 境界フェンス負担金 500,000円
15 171.39 51.84 16 8,035,200 南東方向 境界フェンス負担金 500,000円 支線あり
16 172.79 52.26 16 8,100,300 南東方向 境界フェンス負担金 500,000円 電柱・支線あり
17 172.76 52.25 16 8,098,750 南東方向 境界フェンス負担金 500,000円 電柱あり
18 150.02 45.38 16 7,033,900 南東方向 境界フェンス負担金 500,000円
19 161.28 48.78 16 7,560,900 南東方向 境界フェンス負担金 500,000円
20 182.25 55.13 16 8,545,150 南東・北西方向 境界フェンス負担金 500,000円
21 297.51 89.99 11 9,898,900 北東・北西方向 売土地 電柱・支線あり
= window.adsbygoogle || []).push({});
情報更新日
2024/07/26
更新予定日
2024/08/09
取引態様
売主
空き家買い取ります
VR見学
インスタグラム