管理NO126 |
売買価格841 万円 ~ 894 万円 |
物件種目
|
土地面積約 185.52 ㎡ ~ 187.27 ㎡ |
引渡即時 |
物件所在地
|
| 区画番号 | 区画面積(㎡) | 区画坪数 | 坪単価(円) | 契約金額(円) | 接道状況 | 備考 | 現状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187.22 | 56.63 | 158,000 | 8,947,540 | 南東・北東方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 電柱・支線あり | |
| 2 | 187.15 | 56.61 | 153,000 | 8,661,330 | 南東方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 電柱あり | |
| 3 | 187.27 | 56.64 | 153,000 | 8,665,920 | 南東方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 商談中 | 売約済 |
| 4 | 187.27 | 56.64 | 155,000 | 8,779,200 | 南東方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 電柱・支線あり | |
| 5 | 185.95 | 56.24 | 155,000 | 8,717,200 | 北西方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 電柱・支線あり | |
| 6 | 185.52 | 56.11 | 150,000 | 8,416,500 | 北西方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 商談中 | |
| 7 | 185.54 | 56.12 | 150,000 | 8,418,000 | 北西方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 商談中 | 売約済 |
| 8 | 185.52 | 56.11 | 150,000 | 8,416,500 | 北西方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 商談中 | |
| 9 | 185.54 | 56.12 | 158,000 | 8,866,960 | 北東・北西方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 |
| 情報更新日 |
|---|
| 2025/11/29 |
| 更新予定日 |
| 2025/12/13 |
| 取引態様 |
| 売主 |