物件概要 ( ひまわりタウン愛知川Ⅳ期分譲地 )

管理NO

91

売買価格

635 万円 ~ 934 万円

物件種目
用途

売地
住宅用地

土地面積

約 152.19 ㎡ ~ 199.37 ㎡

引渡

期日指定
2021年3月

物件所在地
沿線/最寄駅

〒5291331 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川
近江鉄道 愛知川駅 (徒歩 16分)

区画図
ひまわりタウン愛知川Ⅳ期
ひまわりタウン愛知川Ⅳ期

物件概要 ( ひまわりタウン愛知川Ⅳ期分譲地 ) 土地価格表

区画番号 区画面積(㎡) 区画坪数 坪単価(円) 契約金額(円) 接道状況 備考 現状
1 152.19 46.03 138,000 6,352,140 北東・南 なし
2 199.37 60.30 155,000 9,346,500 北東・南 境界フェンス負担金 214,245円 東側内積み 
3 175.20 52.99 155,000 8,213,450 北東・西 境界フェンス負担金 332,775円 東・南側内積み 商談中 売約済
4 179.30 54.23 160,000 8,676,800 西・南 境界フェンス負担金 159,840円 東側内積み 商談中 売約済
5 173.95 52.61 160,000 8,417,600 南・東 境界フェンス負担金 186,570円 西側内積み
6 185.93 56.24 152,000 8,548,480 境界フェンス負担金 380,835円 西・南側内積み
7 183.23 55.42 152,000 8,423,840 境界フェンス負担金 380,970円 西・南側内積み 商談中 売約済
8 183.06 55.37 155,000 8,582,350 北・東 境界フェンス負担金 396,765円 西・南側内積み 商談中 売約済
= window.adsbygoogle || []).push({});
情報更新日
2021/11/29
更新予定日
2021/12/13
取引態様
売主
空き家買い取ります
VR見学
インスタグラム