物件概要 ( ひまわりタウン豊満Ⅴ期分譲地 )

管理NO

97

売買価格

900 万円

物件種目
用途

売地
住宅用地

土地面積

約 170.16 ㎡

引渡

期日指定
2022年9月

物件所在地
沿線/最寄駅

〒5291321 滋賀県愛知郡愛荘町豊満字砂川原 地先
近江鉄道 愛知川駅 (徒歩 16分)

区画図
ひまわりタウン豊満Ⅴ期
ひまわりタウン豊満Ⅴ期

物件概要 ( ひまわりタウン豊満Ⅴ期分譲地 ) 土地価格表

区画番号 区画面積(㎡) 区画坪数 坪単価(円) 契約金額(円) 接道状況 備考 現状
1 164.25 49.68 0 0 北東・南東 境界フェンス負担金 417,200円 北西・南西側内積み 商談中 売約済
2 192.50 58.23 175,000 10,190,250 南東 境界フェンス負担金 399,000円 北西・南西側内積み 商談中 売約済
3 175.00 52.93 175,000 9,262,750 南東 境界フェンス負担金 385,000円 北西・南西側内積み 商談中 売約済
4 192.49 58.22 175,000 10,188,500 南東 境界フェンス負担金 399,000円 北西・南西側内積み 商談中 売約済
5 175.00 52.93 175,000 9,262,750 南東 境界フェンス負担金 385,000円 北西・南西側内積み 商談中 売約済
6 183.89 55.62 180,000 10,011,600 南東 境界フェンス負担金 392,000円 北西・南西側内積み 商談中 売約済
7 229.39 69.39 160,000 11,102,400 北東 境界フェンス負担金 453,180円 北西・南西側内積み 商談中 売約済
8 170.16 51.47 175,000 9,007,250 北東・北西 境界フェンス負担金 524,580円 北西・南西・南東側内積み
9 169.82 51.37 185,000 9,503,450 北西・南西 境界フェンス負担金 384,020円 北東・南東側内積み 商談中 売約済
10 191.75 58.00 170,000 9,860,000 北西 境界フェンス負担金 398,020円 北東・南東側内積み 商談中 売約済
11 191.74 58.00 0 0 北西 北東・南東側内積み  売約済
12 192.03 58.08 0 0 北東・北西 南東側内積み 売約済
= window.adsbygoogle || []).push({});
情報更新日
2022/11/14
更新予定日
2022/11/28
取引態様
売主
空き家買い取ります
VR見学
インスタグラム